相关文章
Related articles联系电话:029-88482657
VICTOR 11+过程信号源 产品特点
1、输出的基本精度达0.02%,输出显示为6位。
2、输出功能:直流电压、直流电流、欧姆、模拟变送器、热电偶、热电阻、频率、脉冲、开关量。
3、直流电流输出时,可提供25%和100%的手动步进、自动步进及自动斜坡的输出功能。
4、热偶输出时,可提供高精度的自动冷端补偿,℃或℉的温度显示。
5、可外配高精度的测温探头,准确度:±0.2℃。
6、大屏LCD多重数据显示,可同时显示:直流电流和%值、热偶、热阻的温度值及其对应分度值等。
7、操作性能*键盘配置,输出设定的增减键与LCD上显示设定值按位对应。
VICTOR 11+过程信号源技术指标
[ 适用于校准后一年内、23℃±5℃、35~70%RH、精度= ±(设定值%+量程%)]
功能 | 量程 | 输出设定范围 | 分辨力 | 准确度 | 备 注 |
直流电压 DCV | 100mV | -10.000mV~110.000mV | 1μV | 0.02+0.01 | 最大输出电流0.5mA |
1000mV | -100.00mV~1100.00mV | 10μV | 0.02+0.01 | 最大输出电流2mA | |
10V | -1.0000V~11.0000V | 0.1mV | 0.02+0.01 | 最大输出电流5mA | |
直流电流 DCmA | 20mA | 0.000mA~22.000mA | 1μA | 0.02+0.02 | 在20 mA时, 最大负载1KΩ电阻 模拟变送器时, 外部供电5~28V
|
欧姆 OHM | 400Ω | 0.00Ω~400.00Ω | 0.01Ω | 0.02+0.02 | 激励电流为±0.5~3mA 激励电流为±0.1~0.5mA时,加0.1Ω附加误差 精度中不包含引线电阻 |
4KΩ | 0.0000KΩ~4.0000 KΩ | 0.1Ω | 0.05+0.025 | 激励电流为±0.05~0.3mA 精度中不包含引线电阻 | |
40KΩ | 0.000KΩ~40.000 KΩ | 1Ω | 0.1+0.1 | 激励电流为±0.01mA 精度中不包含引线电阻 | |
热电偶 TC
| R | 0°C~1767°C | 1°C | 0°C ~100℃: 1.5°C 100°C ~1767℃: 1.2°C | 采用ITS-90温标 精度中不包含冷端补偿的误差 |
S | 0°C~1767°C | 0°C ~100°C : 1.5°C 100°C~1767℃: 1.2°C | |||
K | -200.0°C~1372.0°C | 0.1°C | -200.0°C~-100.0°C: 0.6°C -100.0°C~400.0°C: 0.5°C 400.0°C~1200.0°C: 0.7°C 1200.0°C~1372.0°C:0.9°C | ||
E | -200.0°C~1000.0°C | -200.0°C~-100.0°C : 0.6°C -100.0°C~600.0°C : 0.5°C 600.0°C~1000.0°C : 0.4°C | |||
J | -200.0°C~1200.0°C | -200.0°C ~-100.0°C : 0.6°C -100.0°C ~800.0°C :0.5°C 800.0°C ~1200.0°C :0.7°C | |||
T | -250.0°C~400.0°C | -250.0°C ~400.0°C : 0.6°C | |||
N | -200.0°C~1300.0°C | -200.0°C~-100.0°C: 1.0°C -100.0°C~900.0°C: 0.7°C 900.0°C~1300.0°C : 0.8°C | |||
B | 600°C~1820°C | 1°C | 600°C ~800°C :1.5°C 800°C ~1820°C :1.1°C | ||
L | -200.0°C~900.0°C | 0.1°C | -200.0°C ~0.0°C : 0.7°C 0.0°C ~900.0°C : 0.5°C | ||
U | -200.0°C~600.0°C | 0.1°C | -200.0°C ~0.0°C :0.7°C 0.0°C ~600.0°C : 0.5°C |
热电阻 RTD | Pt100 385 | -200.0°C~800.0°C | 0.1°C | -200.0°C ~0.0°C : 0.3°C 0.0°C ~400.0°C : 0.5°C 400.0°C~800.0°C : 0.8°C | 采用ITS-90温标
Pt100、Cu50、Cu10激励电流为: ±0.5~3mA 激励电流为: ±0.1~0.5mA时,加0.5℃附加误差
Pt200、Pt500、Pt1000激励电流为±0.05~0.3mA 精度中不包含引线电阻 |
Pt200 385 | -200.0°C~630.0°C | -200.0°C ~100.0°C : 0.8°C 100.0°C ~300.0°C : 0.9°C 300.0°C ~630.0°C : 1.0°C | |||
Pt500 385 | -200.0°C~630.0°C | -200.0°C~100.0°C : 0.4°C 100.0°C~300.0°C : 0.5°C 300.0°C~630.0°C : 0.7°C | |||
Pt1000 385 | -200.0°C~630.0°C | -200.0°C ~100.0°C : 0.2°C 100.0°C ~300.0°C : 0.5°C 300.0°C ~630.0°C : 0.7°C | |||
Cu10 | -100.0°C~260.0°C | 1.8°C | |||
Cu50 | -50.0°C~150.0°C | 0.6°C | |||
频率 FREQ | 100Hz | 1.00Hz~110.00Hz | 0.01Hz | ±2个字 | 1~11 Vp-p方波 电平准确度: ±5%读数+0.5V 50%占空比 负载>100KΩ |
1KHz | 0.100KHz~1.100KHz | 1Hz | |||
10KHz | 1.0KHz~11.0KHz | 0.1KHz | |||
100KHz | 10KHz~110KHz | 2KHz | ±5个字 | ||
脉冲 PULSE | 100Hz | 1~100000cycles | 1cyc | ±2个字 | 1~11 Vp-p方波 电平准确度: ±5%读数+0.5V 50%占空比 负载>100KΩ |
1KHz | |||||
10KHz | |||||
开关量 SWITCH | 100Hz | 1.00Hz~110.00Hz | 0.01Hz | ±2个字 | 场效应管开关 最大开关电流电压/电流:+28 V/50mA |
1KHz | 0.100KH~1.100KHz | 1Hz | |||
10KHz | 1.0KHz~11.0KHz | 0.1KHz | |||
100KHz | 10KHz~110KHz | 2KHz | ±5个字 |
一般特性
0 to 50ºC, ≤80%RH 无凝露
40 to 50ºC, ≤70%RH
-25 to 60ºC, ≤90%RH无凝露
段式LCD双显示
白色LED背光
4 x 1.5V AAA碱性电池供电
205 × 95 × 42(mm),约500g