相关文章
Related articles联系电话:029-88482657
温度校验仪VICTOR 07是针对现场回路调试设计的一款便携式设备。它可提供24V回路供电,并测量回路电流,便于对现场变送器的调试;有源/无源的电流输出功能,便于PLC、DCS等系统的调试。
温度校验仪VICTOR 07在石油化工、生物制药、工业自动化、大专院校和科研机构等领域的得到了广泛的应用。
输入功能 输出功能 | DCV | DCI | OHM | mA TEMP | TC | RTD |
DCV | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DCI | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
OHM | ● | ● | x | ● | ● | x |
mA TEMP | ● | ● | ● | x | x | x |
TC | ● | ● | ● | x | x | x |
RTD | ● | ● | x | x | x | x |
输出功能 | 量程 | 输出范围 | 分辨力 | 准确度 | 备注 | |
直流电压 DCV | 100mV | -10.00mV~110.00mV | 0.01mV | 0.05%+0.03mV | 最大输出电流:0.5mA | |
1V | -0.1000V~1.1000V | 0.0001V | 0.05%+0.3mV | 最大输出电流2mA | ||
10V | -1.000V~11.000V | 0.001V | 0.05%+2mV | 最大输出电流5mA | ||
直流电流 DCI | 20mA | 0.000mA~22.000mA | 0.001mA | 0.05%+4uA | 在20 mA时,最大负载1000Ω电阻 模拟变送器时,外部回路供电5~28V | |
欧姆 OHM | 400Ω | 0~400.0Ω | 0.1Ω | 0.05%+0.2Ω | 激励电流为±0.1~±5mA 最大输出电压 2V 激励电流为±0.1~0.5mA时,加0.1Ω附加误差 精度不包含引线电阻 | |
4KΩ | 0~4.000KΩ | 1Ω | 0.05%+2Ω | |||
热电偶 TC | R | 0°C~1767°C | 1°C | 0~100℃ 10~1767℃ 0~100℃ 100~1767℃ | 1.5℃ 1.2℃ 1.5℃ 1.2℃ | 采用ITS-90温标 精度中不包含冷端补偿的误差 精度中不包括传感器的不准确性 精度中不包括热电势的影响 |
S | 0°C~1767°C | |||||
K | -200.0°C~1372.0°C | 0.1°C | -200.0~-100.0℃ -100.0~400.0℃ 400.0~1200.0℃ 1200.0~1372.0℃ | 0.6℃ 0.5℃ 0.7℃ 0.9℃ | ||
E | -200.0°C~1000.0°C | -200.0~-100.0℃ -100.0~600.0℃ 600.0~1000.0℃ | 0.6℃ 0.5℃ 0.4℃ | |||
J | -200.0°C~1200.0°C | -200.0~-100.0℃ -100.0~800.0℃ 800.0~1200.0℃ | 0.6℃ 0.5℃ 0.7℃ | |||
T | -250.0°C~400.0°C | -250.0~400.0℃ | 0.6℃ | |||
N | -200.0°C~1300.0°C | -200.0~-100.0℃ -100.0~900.0℃ 900.0~1300.0℃ | 1.0℃ 0.7℃ 0.8℃ | |||
B | 600°C~1820°C | 1°C | 600~800℃ 800~1820℃ | 1.5℃ 1.1℃ | ||
A | 0°C~2500°C | 1°C | ||||
C | 0°C~2310°C | 1°C | ||||
D | 0°C~2310°C | 1°C | ||||
热电阻 RTD | Pt100 385 | -200.0°C~800.0°C | 0.1°C | -200.0~0.0℃ 0.0~400.0℃ 400.0~800.0℃ | 0.3℃ 0.5℃ 0.8℃ | 采用Pt(385)温标 激励电流为±0.1~±5mA 最大输出电压 2V 激励电流为±0.1~0.5mA时,加0.1Ω附加误差 精度不包含引线电阻 精度中不包括热电势的影响 |
Pt200 385 | -200.0°C~630.0°C | -200.0~100.0℃ 100.0~300.0℃ 300.0~630.0℃ | 0.8℃ 0.9℃ 1.0℃ | |||
Pt500 385 | -200.0°C~630.0°C | -200.0~100.0℃ 100.0~300.0℃ 300.0~630.0℃ | 0.4℃ 0.5℃ 0.7℃ | |||
Pt1000 385 | -200.0°C~630.0°C | -200.0~100.0℃ 100.0~300.0℃ 300.0~630.0℃ | 0.2℃ 0.5℃ 0.7℃ | |||
Cu50 | -50.0°C~150.0°C | 0.6℃ |
测量功能 | 量程 | 测量范围 | 分辨力 | 准确度 | 备注 | |
直流电压 DCV | 100mV | -110.000mV~110.000mV | 0.001mV | 0.05%+0.03mV | 输入电阻:约1MΩ | |
1V | -1.1000V~1.1000V | 0.0001V | 0.05%+0.3mV | |||
35V | -35.000V~35.000V | 0.001V | 0.02%+2mV | |||
直流电流 DCI | 30mA | -35.000mA~35.000mA | 0.001mA | 0.02%+4uA | 分流电阻:约10Ω 输入电阻:约20Ω | |
电阻 OHM | 500Ω | 0~550.00Ω | 0.01Ω | 0.05%+0.2Ω | 2W/3W/4W测量 500Ω约1mA激励 5KΩ约0.1mA激励 开路电压:约2.5V 测量精度中不包含引线电阻 | |
5KΩ | 0~5.5000KΩ | 0.0001KΩ | 0.05%+2Ω | |||
热电偶 TC | R | 0°C~1767°C | 1°C | 0~500℃ 500~1767℃ | 2.5℃ 2℃ | 采用ITS-90温标 精度中不包含冷端补偿的误差 精度中不包括传感器的不准确性 精度中不包括热电势的影响 |
S | 0°C~1767°C | |||||
K | -100.0°~1372.0°C | 0.1°C | -100.0~0.0℃ 0.0~1372.0℃ | 1.2℃ 0.8℃ | ||
E | -50.0°C~1000.0°C | -50.0℃~0.0℃ 0.0~1000.0℃ | 0.9℃ 1.5℃ | |||
J | -60.0°C~1200.0°C | -60.0~0.0℃ 0.0~1200.0℃ | 1.0℃ 0.7℃ | |||
T | -100.0°C~400.0°C | -100.0~0.0℃ 0.0~400.0℃ | 1.0℃ 0.7℃ | |||
N | -200.0°~1300.0°C | -200.0~0.0℃ 0.0~1300.0℃ | 1.5℃ 0.9℃ | |||
B | 600°C~1820°C | 1°C | 600~800℃ 800~1000℃ 1000~1820℃ | 2.2℃ 1.8℃ 1.4℃ | ||
A | 0°C~2500°C | 1°C | ||||
C | 0°C~2310°C | 1°C | ||||
D | 0°C~2310°C | 1°C | ||||
热电阻 RTD (4W) | Pt100 385 | -200.0°C~800.0°C | 0.1°C | -200.0~0.0℃ 0.0~400.0℃ 400.0~800.0℃ | 0.5℃ 0.7℃ 0.8℃ | 采用Pt(385)温标 2W/3W/4W测量 500Ω约1mA激励 5KΩ约0.1mA激励 开路电压:约2.5V 精度中不包含2 W/3 W测量引线电阻不匹配引入的误差 精度中不包括传感器的不准确性 精度中不包括热电势的影响 |
Pt200 385 | -200.0°C~630.0°C | -200.0~100.0℃ 100.0~300.0℃ 300.0~630.0℃ | 0.8℃ 0.9℃ 1.0℃ | |||
Pt500 385 | -200.0°C~630.0°C | -200.0~100.0℃ 100.0~300.0℃ 300.0~630.0℃ | 0.4℃ 0.5℃ 0.7℃ | |||
Pt1000 385 | -200.0°C~630.0°C | -200.0~100.0℃ 100.0~300.0℃ 300.0~630.0℃ | 0.3℃ 0.5℃ 0.7℃ | |||
Cu50 | -50.0°C~150.0°C | -50.0~150.0℃ | 0.7℃ | |||
通断检测 | 500Ω | ≤50Ω 发声 | 0.01Ω | 约1mA激励 | ||
回路供电 LOOP | 24 V | 10% | 短路保护 最大电流:22 mA 最大输入电压:60 V 直流 |
三、 产品一般特性
* 工作温度及湿度:0 to 50ºC ≤80%RH 无凝露;40 to 50ºC ≤70%RH。
* 储存温度及湿度:-25 to 60ºC ≤90%RH无凝露。
* 电气安全:EN61010-1:2001
耐电压:端子和外壳之间 AC3540V(50/60Hz)/5秒。
绝缘阻抗:端子和外壳之间DC1000V /100MΩ或更大。
* 电磁兼容性(EMC):EN61326-1:2006
符合性能判据2,即功能和性能暂时降低或丧失,但能自行恢复。
* 防护等级IP40。
* 震动及跌落:IEC 60068-2-64:2008、IEC 60068-2-32:2008
随机,2g,5~500Hz;1米落下测试。
* CE认证。
* 质量标准:依照TUV ISO 9001 开发、设计和制造。
* 校准周期及预热时间:
为保证本表精度,其校准周期为一年
开机预热时间大于30分钟
* 仪表显示及按键
段码LCD 显示,白色背光
采用矽橡胶按键
* 仪表供电
3节5号碱性电池供电