产品分类
Products相关文章
Related articles产品中心/ PRODUCTS
联系电话:029-88482657
VICTOR 8265智能台式真有效值万用表有4-1/2位、5-1/2位、6-1/2位显示分辨率,最高显示读数值±1200000字,基本直流电压准确度高达0.0035%。
1. 仪表有4-1/2位、5-1/2位、6-1/2位显示分辨率,最高显示读数值±1200000字。
2. 基本直流电压准确度高达0.0035%。
3. 输入测量功能
4. 在基本测量功能,可对仪表测量工作进行配置:
5. 采样时间最快0.125PLC(400次/秒)。
6. 电阻测量采用2线或4线测量,4线测量可用于消除引线电阻影响。
7. 交流测量为真有效值测量(RMS)。
① 交流电压测量带宽:20Hz~100kHz。
② 交流电流测量带宽:20Hz~30kHz。
8. 可选择1~2400Ω的参考阻抗的分贝测量。
9. 8个分度热电偶测量:K、E、J、T、B、S、N、R。
10. 2个分度热电阻测量:PT100、PT1000。
11. 测量比较功能,可预设置限值范围(上限/下限值)。
12. 仪表具有4种测量触发工作模式,通过触发工作控制仪表测量工作。
13. 万用表数据记录功能,内部存储器可独立存储多达10000个(组)测量数据,可在计算机对记录数据进行阅读和数据处理。
14. 仪表通过USB、RS232接口与计算机通讯。支持标准SCPI命令,可通过设备驱动软件实现对仪器的远地控制。
15. 明亮清晰的大屏幕VFD双显示,方便快捷的按键操作。
产品基本功能及性能(技术指标) 准确度 = ±(%读数 + %量程)
功能 | 量程 | 范围 | 分辨率 | 精度 | 备注 |
直流电压 DCV | 100.0000mV | -120.0000mV~120.0000mV | 0.1uV | 0.0065%+0.005% | 输入阻抗:10 MΩ 或 >10 GΩ |
1.000000V | -1.200000V~1.200000V | 1uV | 0.005%+0.0007% | ||
10.00000V | -12.00000V~12.00000V | 10uV | 0.0035%+0.0005% | ||
100.0000V | -120.0000V~120.0000V | 0.1mV | 0.0045%+0.0006% | 输入阻抗:10 MΩ | |
1000.000V | -1000.000V~1000.000V | 1mV | 0.0055%+0.0015% | ||
直流电流 DCI | 10.00000mA | -12.00000mA~12.00000mA | 0.01uA | 0.015%+0.005% | 采样电阻:10Ω |
100.0000 mA | -120.0000mA~120.0000mA | 0.1uA | 0.015%+0.005% | 采样电阻1Ω | |
1.000000A | -1.200000A~1.200000A | 1uA | 0.05%+0.008% | 采样电阻0.01Ω | |
10.00000A | -10.00000A~10.00000A | 10u A | 0.25%+0.04% | ||
电阻 OHM | 100.0000Ω | 0~120.0000Ω | 0.1mΩ | 0.01%+0.004% | 激励电流:1mA |
1.000000KΩ | 0~1.200000KΩ | 1mΩ | 0.01%+0.001% | 激励电流:1mA | |
10.00000KΩ | 0~12.00000KΩ | 10mΩ | 0.01%+0.001% | 激励电流:0.1mA | |
100.0000KΩ | 0~120.0000KΩ | 0.1Ω | 0.01%+0.001% | 激励电流:0.01 mA | |
1.000000MΩ | 0~1.200000MΩ | 1Ω | 0.01%+0.001% | 激励电流:1uA | |
10.00000MΩ | 0~12.00000MΩ | 10Ω | 0.04%+0.001% | 开路电压约7V | |
100.000MΩ | 0~100.000MΩ | 1KΩ | 0.8%+0.01% | 开路电压约7V | |
频率 FREQ | 3~5 Hz | 0.1mHz~ 100mHz | 0.1% | 1、电平正弦波 2、灵敏度:5%~100%满量程 | |
5~10 Hz | 0.05% | ||||
10~40 Hz | 0.03% | ||||
40Hz~100kHz | 0.01% | ||||
电容 CAP | 10.000nF | 0~10.000 nF | 1pF | 1%+0.8% | |
100.00nF | 0~100.00 nF | 10pF | 1%+0.5% | ||
1 .0000uF | 0~1.0000 uF | 0.1nF | 1%+0.5% | ||
10.000uF | 0~10.000 uF | 1nF | 1%+0.5% | ||
100.00uF | 0~100.00 uF | 10nF | 1%+0.5% | ||
1.0000mF | 0~1.0000 mF | 0.1uF | 1%+0.5% | ||
10.000mF | 0~10.000 mF | 1uF | 1%+0.5% | ||
热电偶 TC | K/E/J/R/S/T/B/N | 0.1℃/1℃ | 1.5℃ | 详细指标请参阅说明书 | |
热电偶 RTD | PT100/PT1000 | 0.1℃ | 0.4℃ | ||
导通测量 | 100.00Ω | 0~120.00Ω | 10mΩ | 0.05%+0.05% | |
二极管测试 | 10.000V | 0~5.500V | 1mV | 0.05%+00.5% | 激励电流:1mA/6V |
准确度 = ±(%读数 + %量程)
功能 | 量程 | 频 带 | 精度 | 备注 |
交流电压ACV | 100mV | 20Hz~50Hz | 0.8+0.05 | 输入阻抗:1 MΩ±2%,并联电容<100pF |
50Hz~100Hz | 0.1+0.03 | |||
100Hz~10kHz | 0.05+0.03 | |||
10kHz~30kHz | 0.05+0.05 | |||
30kHz~50kHz | 0.5+0.05 | |||
50kHz~100kHz | 0.8+0.5 | |||
1V~100V | 20Hz~50Hz | 0.8+0.05 | ||
50Hz~100Hz | 0.1+0.03 | |||
100Hz~10kHz | 0.05+0.03 | |||
10kHz~30kHz | 0.05+0.05 | |||
30kHz~50kHz | 0.5+0.05 | |||
50kHz~100kHz | 0.5+0.5 | |||
750V | 20Hz~50Hz | 0.8+0.05 | ||
50Hz~100Hz | 0.1+0.03 | |||
100Hz~10kHz | 0.05+0.08 |
功能 | 量程 | 频 带 | 精度 | 备注 |
交流电流ACI | 10mA~100mA | 20Hz~50Hz | 0.5+0.05 | 分流电阻 10mA:10Ω 100mA:1Ω |
50Hz~5kHz | 0.1+0.03 | |||
5kHz~10kHz | 0.3+0.03 | |||
10kHz~30kHz | 0.5+0.05 | |||
1A | 20Hz~50Hz | 0.5+0.05 | 分流电阻 0.01Ω | |
50Hz~100Hz | 0.2+0.05 | |||
100Hz~1kHz | 0.3+0.05 | |||
1kHz~5kHz | 0.8+0.2 | |||
10A | 20Hz~50Hz | 0.5+0.05 | 分流电阻 0.01Ω | |
50Hz~100Hz | 0.5+0.05 | |||
100Hz~1kHz | 0.5+0.05 | |||
1kHz~5kHz | 0.8+0.05 |
一般特性:
① 工作温度及湿度:0 to 50ºC ≤80%RH 无凝露;40 to 50ºC ≤70%RH。
② 储存温度及湿度:-25 to 60ºC ≤90%RH无凝露。
③ 符合安全标准:EN61010-1; 1995, EN61010-2-031; 1995
④ 电磁兼容性(EMC):EN61326-1:2006
⑤ 震动及跌落:IEC 60068-2-64:2008、IEC 60068-2-32:2008
⑥ 仪表供电
220V±10%AC,电源频率:50Hz或60Hz,功率:约18W。
⑦ 尺寸及重量
245 × 220 × 82(mm),约2kg
⑧ 附件
测试表笔 1付
电源线 1根
USB线 1条
DB/9串口线 1条
说明书 1本